| Zusammenstellen | Zusammenstellen von OpenWrt für Ihren Router oder Ihre Prototypkarte von der Programmcode |
| Usb-Hub | Anschließen eines USB-Hubs in OpenWrt |
| USB- Stick | Anschließen einer USB-Stick in OpenWrt |
| Soundkarte | Anschließen einer Soundkarte |
| Webcam | Anschließen einer Webcam |
| Gsm Modem | Anschließen eines GSM-Modems und Sendung von SMS |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Netzwerkspeicher | Router als ein Netzwerkspeicher |
| VoIp-Telefon | Router als ein Ip-Telefon |
| LCD-Anzeige | Anschließen einer LCD-Anzeige |
| One-Wire Sensoren | Anschließen der One-Wire Sensoren |
| Barcode-Scanner | Anschließen eines Barcode-Scanners |
| Fingerabdruck-Scanner | Anschließen eines Fingerabdruck-Scanners |
| OBD2-Scanner | Anschließen eines OBD2-Scanners für die Fahrzeugdiagnose |
| GPS-Empfänger | Anschließen eines GPS-Empfängers |
| Debug Port | Anschließen eines Debug Portes an einen Router |
| IR Port | Fernkontrolle via IR Port |
| Keyboard | Anschließen eines Keyboards an einen Router |
| Maus | Anschließen einer Maus an einen Router |
| Monitor | Anschließen eines Monitors an einen Router |
| Servoantriebe | Anschließen der Servoantriebe an einen Router. Teil I |
| Servoantriebe | Anschließen der Servoantriebe an einen Router. Teil II |
| OpenWrt и x86 | Zusammenstellen von openWrt für einen PC |
| Kinect | Kinect. Es ist mit etwas zu beginnen... Teil 1. |
Die Vervielfältigung von Materialien von der Website www.h-wrt.com in gedruckter Form oder auf den Web-Seiten ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.


